產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 玻璃鋼風機系列 > CDZ系列噪聲軸流風機 > CDZ-7.1#噪聲軸流風機
產(chǎn)品簡介:CDZ-7.1#噪聲軸流風機風量18036m3/h~23179m3/h,轉(zhuǎn)速:1450r/min,重量150kg。CDZ系列噪聲軸流風機全部選用質(zhì)鋼材制造,外型結(jié)構(gòu)分為管道式、固定式、旋轉(zhuǎn)式三種,廣泛應用于工礦、車間、倉庫、實驗室、辦公樓、體育場館、、飯店等民用建筑的通風換氣、也可在管道間串聯(lián)或并聯(lián)以提壓力、流量排風與送風。
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 潤和環(huán)保 |
---|
CDZ系列噪聲軸流風機(CDZ-7.1#噪聲軸流風機)采用了寬型前掠式葉片等柵距結(jié)構(gòu),減少了氣流在葉片表面上的分離和氣流旋渦的形成,降了風機內(nèi)氣流的二次損耗,減少了聲源的空氣動力噪聲,氣流穩(wěn)定,通過模型機的實驗,達到了規(guī)定的噪聲。風量、風壓、噪聲的性能在同類中處內(nèi)地位。對、節(jié)約能源,具有好的社會與效益。
CDZ系列噪聲軸流風機(CDZ-7.1#噪聲軸流風機)全部選用質(zhì)鋼材制造,外型結(jié)構(gòu)分為管道式、固定式、旋轉(zhuǎn)式三種,廣泛用于工礦、車間、倉庫、實驗室、辦公樓、體育場館、、飯店等民用建筑的通風換氣、也可在管道間串聯(lián)或并聯(lián)以提壓力、流量排風與送風。該風機宜輸送非易燃無腐蝕性、無粉塵的氣體,氣體溫度不得過60°C。
BCDZ系列噪聲防爆軸流風機是在原CDZ系列噪軸流風機的基礎上和出來的適用于爆炸的通風換氣風機。風葉采用鋁合金制作,電機采用YBF防爆電機,均能達到好的防爆效果。
CDZ系列噪聲軸流風機()
機號 | 主軸轉(zhuǎn)速 r/min | 風量 m3/h | 靜壓 Pa | 全壓 Pa | 葉片安裝角 | 配 用 電 機 | 噪聲 dB(A) | |
型 號 | 功率kW | |||||||
2.5 | 2900 | 2309 | 76.9 | 178 | 32° | YSF-5632 | 0.18 | 61 |
2036 | 140 | 219 | ||||||
1796 | 174 | 236 | ||||||
1547 | 182 | 232 | ||||||
2104 | 80 | 164 | 27° | |||||
1918 | 124 | 194 | ||||||
1743 | 152 | 210 | ||||||
1577 | 169 | 217 | ||||||
1881 | 34.7 | 102 | 22° | 60 | ||||
1752 | 84.4 | 144 | ||||||
1616 | 132 | 179 | ||||||
1478 | 160 | 202 | ||||||
1450 | 1154 | 19 | 44 | 32° | YSF-5014 | 0.025 | 53 | |
1018 | 34 | 54 | ||||||
898 | 43 | 58 | ||||||
773 | 45 | 57 | ||||||
1052 | 20 | 41 | 27° | 52 | ||||
959 | 30 | 48 | ||||||
871 | 37 | 52 | ||||||
788 | 42 | 54 | ||||||
940 | 8.6 | 25.4 | 22° | |||||
876 | 21 | 35 | ||||||
808 | 32 | 44 | ||||||
739 | 40 | 50 | ||||||
2.8 | 2900 | 3244 | 96.5 | 224 | 32° | YSF-6332 | 0.37 | 68.5 |
2860 | 175.9 | 275 | ||||||
2524 | 218.5 | 296 | ||||||
2174 | 229 | 291 | ||||||
2955 | 101.4 | 206 | 27° | 0.25 | 67.5 | |||
2695 | 156.3 | 243 | ||||||
2449 | 191.6 | 264 | ||||||
2215 | 213 | 273 | ||||||
2643 | 43.6 | 128 | 22° | 67.0 | ||||
2462 | 105.8 | 180 | ||||||
2270 | 165.6 | 225 | ||||||
2076 | 201.9 | 254 | ||||||
1450 | 1622 | 24 | 55.9 | 32° | YSF-5614 | 0.06 | 53.5 | |
1430 | 43.6 | 68.6 | ||||||
1262 | 54.4 | 74 | ||||||
1087 | 56.8 | 72.5 | ||||||
1478 | 25 | 51.5 | 27° | 52.5 | ||||
1347 | 38.7 | 60.8 | ||||||
1224 | 47.5 | 65.7 | ||||||
1107 | 52.9 | 68.1 | ||||||
1321 | 10.8 | 31.9 | 22° | 52.0 | ||||
1231 | 26.5 | 45.1 | ||||||
1135 | 41.2 | 56.4 | ||||||
1038 | 50.5 | 63.2 |
產(chǎn)品咨詢