產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 玻璃鋼風(fēng)機(jī)系列 > GDF系列離心式管道風(fēng)機(jī) > SJG/GDF/SWF斜流風(fēng)機(jī)|管道風(fēng)機(jī)|混流風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品簡介:SWF型、噪混流通風(fēng)機(jī)+SJG系列斜流式管道風(fēng)機(jī)(斜流風(fēng)機(jī)或管道風(fēng)機(jī))廣泛應(yīng)用于名用建筑通風(fēng)、排風(fēng)、冷庫、紡織等多變化工情況條件,受到廣大用戶同專給予的度評(píng)價(jià)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 潤和環(huán)保 |
---|
一、GXF單速系列噪斜流風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表(3)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 工況 | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(Pa) | 功率(kw) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) |
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 工況 | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(Pa) | 功率(kw) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) |
4-C | 2900 | 1 | 7587 | 1087 | 4 | 81 | 84 |
8-C
| 1450 | 1 | 37438 | 981 | 15 | 88 | 295 | |
2 | 7335 | 1167 | 2 | 36015 | 1090 | |||||||||||
3 | 6873 | 1282 | 3 | 34493 | 1211 | |||||||||||
4 | 6481 | 1366 | 4 | 31196 | 1346 | |||||||||||
5 | 6061 | 1406 | 5 | 28469 | 1496 | |||||||||||
4.5-C | 2900 | 1 | 9354 | 1051 | 4 | 81 | 90 | 9-C | 1450 | 1 | 44488 | 1110 | 22 | 89 | 375 | |
2 | 8429 | 1106 | 2 | 42263 | 1233 | |||||||||||
3 | 7353 | 1165 | 3 | 40150 | 1371 | |||||||||||
4 | 5778 | 1226 | 4 | 48142 | 1415 | |||||||||||
5 | 5002 | 1291 | 5 | 36276 | 1490 | |||||||||||
5-C | 2900 | 1 | 12832 | 815 | 5.5 | 84 | 127 | 10-C | 1450 | 1 | 53701 | 984 | 22 | 90 | 407 | |
2 | 11562 | 1057 | 2 | 51611 | 1094 | |||||||||||
3 | 10087 | 1091 | 3 | 49431 | 1215 | |||||||||||
4 | 7925 | 1223 | 4 | 44706 | 1350 | |||||||||||
5 | 6862 | 1381 | 5 | 40798 | 1501 | |||||||||||
5.5-C | 2900 | 1 | 16795 | 874 | 7.5 | 85 | 140 | 11-C | 960 | 1 | 60096 | 1170 | 30 | 90 | 595 | |
2 | 15283 | 972 | 2 | 57091 | 1232 | |||||||||||
3 | 13907 | 1080 | 3 | 54236 | 1296 | |||||||||||
4 | 12516 | 1335 | 4 | 51524 | 1365 | |||||||||||
5 | 11264 | 1483 | 5 | 48948 | 1437 | |||||||||||
6-C | 2900 | 1 | 20531 | 954 | 11 | 87 | 198 | 12-C | 960 | 1 | 70100 | 1205 | 30 | 91 | 620 | |
2 | 19732 | 1220 | 2 | 63090 | 1268 | |||||||||||
3 | 18898 | 1389 | 3 | 56781 | 1335 | |||||||||||
4 | 17092 | 1463 | 4 | 51102 | 1406 | |||||||||||
5 | 15598 | 1540 | 5 | 45992 | 1480 | |||||||||||
6.5-C | 2900 | 1 | 26350 | 978 | 11 | 89 | 208 | 13-C | 960 | 1 | 88768 | 990 | 37 | 92 | 750 | |
2 | 23978 | 1087 | 2 | 79000 | 1100 | |||||||||||
3 | 21820 | 1208 | 3 | 70310 | 1223 | |||||||||||
4 | 19638 | 1475 | 4 | 62578 | 1359 | |||||||||||
5 | 17674 | 1548 | 5 | 56320 | 1510 | |||||||||||
7-C | 1450 | 1 | 31490 | 1199 | 15 | 88 | 260 | 14-C | 960 | 1 | 90259 | 1028 | 45 | 93 | 950 | |
2 | 29811 | 1262 | 2 | 83362 | 1143 | |||||||||||
3 | 28320 | 1329 | 3 | 76872 | 1270 | |||||||||||
4 | 26904 | 1399 | 4 | 68150 | 1411 | |||||||||||
5 | 25558 | 1473 | 5 | 58009 | 1568 |
二、離心式管道風(fēng)機(jī)型號(hào)結(jié)構(gòu)
葉輪由多個(gè)前向圓弧鋁合金葉片,前盤,后盤組成,均采用機(jī)械化模具制作而成,并經(jīng)靜,動(dòng)平穩(wěn)校驗(yàn),運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠,具有好的空氣動(dòng)力性能。
機(jī)殼采用鍍鋅鋼板或不銹鋼板,經(jīng)機(jī)械化及模具加工后點(diǎn)焊接而成。結(jié)構(gòu)牢固,合理緊湊。電機(jī)支座采用鍍鋅經(jīng)機(jī)械化模具制作成形。
電機(jī)均用單支撐外旋電機(jī),葉輪固定在電機(jī)外殼上,電機(jī)支撐端固定在電機(jī)支座上,電機(jī)支座固定在機(jī)殼頂板上,由電機(jī)外殼旋轉(zhuǎn)直接驅(qū)動(dòng)葉輪運(yùn)轉(zhuǎn)。三。管道離心風(fēng)機(jī)用途
離心式管道風(fēng)機(jī)可用于,影劇院,歌舞廳,禮堂,大專院校和單位,以及工業(yè)與民用建筑內(nèi)的通風(fēng)換氣。
三、離心式管道風(fēng)機(jī)使用條件
輸送氣體的種類:空氣和其他不自然的。無腐蝕性的,對(duì)體無害的氣體。
氣體內(nèi)的雜質(zhì):氣體內(nèi)不許有粘性物質(zhì),所含的塵土及硬顆粒物大于120mg/m3。
氣體溫度使用范圍:-20攝氏度-80攝氏度。
離心式管道風(fēng)機(jī)僅使用在室內(nèi)安裝,并應(yīng)按樣本主視圖方位安裝,不得上下顛倒安裝,不準(zhǔn)側(cè)立安裝,否則會(huì)影響電機(jī)使用壽命。如需裝于室外,考慮電機(jī)的防雨措施。
歡迎廣大用戶來電訂購我公司生產(chǎn)的SWF型噪混流通風(fēng)機(jī),SJG系列斜流式管道風(fēng)機(jī),離心式管道風(fēng)機(jī)。
產(chǎn)品咨詢